Detil RUP ID: MR.40000721.071124.03339
Unit Kerja | : | Jasamarga Nusantara Tollroad Regional |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2028 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional JNTRD |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 2.786.330.880 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional JNTRD |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | PDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 2.736.660.600 |
Target Nilai TKDN | : | 25,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000721.071124.03339
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | November 2025 | November 2028 |
Pelaksanaan Kontrak | November 2025 | November 2028 |
Pemilihan Penyedia | Juli 2025 | November 2025 |